Comissões Permanentes - Comissão de Justiça e Redação/2014 - CJR2014
Data de criação: 01/01/2014
Data de encerramento: 31/12/2014
Situação: Extinta
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Valmir Moreira dos Santos | Presidente | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| Renato Bispo Caroba | Vice-Presidente | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| Reynaldo Gregório Junior | Relator | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13ª Legislatura | 01/01/2014 | 31/12/2014 | S/P | Titular |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 201 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Correspondências | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Emendas | - | 7 | 3 | 13 | 1 | 23 | 47 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ofício Administrativo | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Pareceres | 1 | - | 1 | 80 | 101 | 171 | 354 |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Redações Finais | - | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 15 |
| Total | 1 | 8 | 4 | 100 | 112 | 200 | 425 |
