Comissões Permanentes - Comissão de Finanças e Orçamento/2019 - CFO2019
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2019 | 2020 | Total |
| Correspondências | 11 | - | 11 |
| Emendas | 4 | - | 4 |
| Pareceres | 181 | 1 | 182 |
| Total | 196 | 1 | 197 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2019 | 2020 | Total |
| Correspondências | 11 | - | 11 |
| Emendas | 4 | - | 4 |
| Pareceres | 181 | 1 | 182 |
| Total | 196 | 1 | 197 |

O conteúdo do Portal da Câmara Municipal de Arujá pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.
Copyright 2025 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | 1.0.1.50 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!