Comissões Permanentes - Comissão de Justiça e Redação/2023 - CJR2023
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2023 | Total |
| Correspondências | 1 | 1 |
| Emendas | 15 | 15 |
| Pareceres | 158 | 158 |
| Redações Finais | 14 | 14 |
| Total | 188 | 188 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2023 | Total |
| Correspondências | 1 | 1 |
| Emendas | 15 | 15 |
| Pareceres | 158 | 158 |
| Redações Finais | 14 | 14 |
| Total | 188 | 188 |

O conteúdo do Portal da Câmara Municipal de Arujá pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.
Copyright 2025 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | 1.0.1.50 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!