Vereadores - Uelton de Souza Almeida
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Cessão de Dependência | 1 | 4 | 18 | 3 | - | 26 |
| Correspondências | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Decretos Legislativos | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Documentos de Sessão | - | - | 11 | 3 | - | 14 |
| Emendas | 18 | 13 | 20 | 16 | - | 67 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| Indicações | 253 | 210 | 26 | 35 | 1 | 525 |
| Leis Ordinárias | 2 | 6 | 4 | 3 | - | 15 |
| Moções | 4 | 15 | 21 | 10 | 2 | 52 |
| Ofício Administrativo | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Pareceres | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 |
| Projetos de Lei | 11 | 6 | 5 | 2 | - | 24 |
| Projetos de Resolução | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Requerimentos | 47 | 55 | 21 | 18 | - | 141 |
| Resoluções | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Total | 339 | 320 | 140 | 100 | 5 | 904 |
