Vereadores - João Luiz Soares
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Cessão de Dependência | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 |
| Correspondências | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Decretos Legislativos | - | - | 3 | - | 3 |
| Documentos de Audiências Públicas | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Documentos de Sessão | - | - | 1 | - | 1 |
| Emendas | 13 | 20 | 14 | 11 | 58 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Indicações | 85 | 72 | 102 | 22 | 281 |
| Leis Complementares | 1 | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 5 | 4 | 5 | 9 | 23 |
| Moções | 1 | 13 | 15 | 10 | 39 |
| Ofício Administrativo | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 3 | - | 3 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Projetos de Lei | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | 2 | - | - | 2 |
| Requerimentos | 15 | 5 | 5 | - | 25 |
| Resoluções | - | 1 | - | - | 1 |
| Substitutivos | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 132 | 130 | 168 | 75 | 505 |
