Votação - Parecer Nº 1/2025 à Contas do Executivo Nº 1/2023
Tipo: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Data: 11/11/2025
Protocolo: 00649/2026
Situação: Favorável
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Assunto: Parecer à Contas do Executivo Nº 1/2023 - Contas da Prefeitura Municipal de Arujá - Exercício 2023 - eTC-00004460.989.23-9
Sessão: 58ª Sessão Ordinária de 2026
Data: 18/05/2026
Votação: Nominal
Fase: Leitura
Resultado: Lido
A favor: 0
Contra: 0
Ausente: 0
Abstenção: 0
| Vereador | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Caio Guilherme Ferreira Melo | Não vota | |
| Divinei da Silva | Não vota | |
| Cristiane Araujo Pedro de Oliveira | Não vota | |
| Leandro Franco Larini | Não vota | |
| Reynaldo Gregório Junior | Não vota | |
| Roberto Daniel Duarte | Não vota | |
| Paulo Henrique Maiolino | Não vota | |
| Danilo da Silva Santos | Não vota | |
| Samoel Maia de Oliveira | Não vota | |
| Moisés de Oliveira Marcelo | Não vota | |
| Ana Lucia dos Santos | Não vota | |
| Luciano Aparecido de Lima | Não vota | |
| Roberto Marques da Silva | Não vota | |
| Juvenildo Barboza da Silva | Não vota | |
| Tiago Souza Santana | Não vota |
